Colortec 80/20 floral structure grey
Disponibilitate: în stoc
SKU
MRE17874-5653HF
Certificari
Bun pentru
Vezi si
TIPURI DE CALITĂȚI
FIȘE TEHNICE
CARPET & MORE
| Greutate | Clasa de trafic | Clasa de foc | Înălțime totală | Tip de backing | Material | Tip de fir | Certificări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 g/m2 | Clasa 31 | Cfl-s1 | Apr 12,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 10,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| 1300 g/m2 | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 10,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Apr 12,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| 1500 g/m2 | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 11,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Apr 13,5 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| 1800 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 11,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Cfl-s1 | Apr 13,5 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |











