Certificari




Bun pentru
Vezi si
TIPURI DE CALITĂȚI
FIȘE TEHNICE
CARPET & MORE
| Greutate | Clasa de trafic | Clasa de foc | Înălțimea firului | Înălțime totală | Tip de backing | Material | Tip de fir | Tip de colorare | Weave | Certificări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highline Careé | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 3,0 mm. | Aprox.8.0 mm | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir în buclă | Injecție în straturi profunde | Carré / Boucle | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Bfl-s1 | Apr 3,0 mm. | Aprox. 5.5 mm | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir în buclă | Injecție în straturi profunde | Carré / Boucle | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||
| Highline Loop | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 5,0 mm. | Aprox. 9,5 mm | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir în buclă | Injecție în straturi profunde | Loop | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Apr 4,0 mm. | Aprox. 7.0 mm | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir în buclă | Injecție în straturi profunde | Loop | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| Highline 750 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 5,0 mm. | Aprox. 10.0 mm | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Aprox. 7.5 mm | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||||
| Highline 630 | Clasa 32 | Bfl-s1 | Apr 4,0 mm. | Aprox. 8.5 mm | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Aprox. 6.5 mm | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||||
| Highline 1100 | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 5,5 mm. | Aprox. 10.5 mm | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Aprox. 8.0 mm | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||||
| Highline 910 | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 5,0 mm. | Aprox. 10.0 mm | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Aprox. 7.5 mm | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||||
| Highline 80/10 1100 | Clasa 32 | Cfl-s1 | Apr 5,5 mm. | Aprox. 10.0 mm | Backing Acustic | 80% lână, 20% poliamidă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Aprox. 7.5 mm | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||||
| Highline 80/20 1900 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 9,0 mm. | Aprox. 12.5 mm | Backing Acustic | 80% lână, 20% poliamidă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Cfl-s1 | Aprox. 7.5 mm | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| Highline 80/20 1400 | Clasa 32 | Cfl-s1 | Apr 6,5 mm. | Aprox. 11.0 mm | Backing Acustic | 80% lână, 20% poliamidă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 6,0 mm. | Aprox. 8.5 mm | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||
| Highline Wool 1100 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 6,0 mm. | Aprox. 10.5 mm | Backing Acustic | 100% lână | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Cfl-s1 | Apr 6,0 mm. | Aprox. 8.5 mm | Standard | 100% lână | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| Highline Wool 1400 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 7,5 mm. | Aprox. 12.5 mm | Backing Acustic | 100% lână | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Cfl-s1 | Apr 7,0 mm. | Aprox. 9.5 mm | Standard | 100% lână | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| Highline Wool 1900 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 8,5 mm. | Aprox. 13.5 mm | Backing Acustic | 100% lână | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Cfl-s1 | Apr 8,5 mm. | Aprox. 11.5 mm | Standard | 100% lână | fir tăiat | Injecție în straturi profunde | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |















