Certificari




Bun pentru
Vezi si
TIPURI DE CALITĂȚI
FIȘE TEHNICE
CARPET & MORE
| Greutate | Clasa de trafic | Clasa de foc | Înălțime totală | Tip de backing | Material | Tip de fir | Tip de țesere | Certificări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | ||||||
| Highline fir în buclă, pe structuri diferite | ||||||||
| Cfl-s1 | ||||||||
| Highline fir în buclă, pe structuri diferite | Boucle | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||||
| 630 g/m2 | Clasa 32 | Bfl-s1 | ||||||
| Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 4,0 mm. | ||||||
| 680 g/m2 | Clasa 33 | Cfl-s1 | ||||||
| Apr 5,0 mm. | Apr 9,5 mm. | Backing Acustic | ||||||
| 750 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | ||||||
| Apr 7,5 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | ||||||
| 910 g/m2 | Clasa 33 | Cfl-s1 | ||||||
| Apr 7,5 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | ||||||
| 1100 g/m2 | Clasa 32 | Cfl-s1 | ||||||
| Apr 8,0 mm. | Standard | |||||||
| Clasa 33 | Cfl-s1 | |||||||
| Apr 8,5 mm. | Standard | 100% lână | ||||||
| 1400 g/m2 | Clasa 32 | Cfl-s1 | ||||||
| Clasa 33 | Bfl-s1 | |||||||
| Cfl-s1 | ||||||||
| Apr 7,0 mm. | Apr 9,5 mm. | Standard | ||||||
| 1900 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | ||||||
| Apr 9,0 mm. | ||||||||
| Cfl-s1 | ||||||||
| Apr 8,5 mm. | Apr 11,5 mm. | Standard |















