Certificari
Bun pentru
Vezi si
TIPURI DE CALITĂȚI
FIȘE TEHNICE
CARPET & MORE
| Greutate | Clasa de trafic | Clasa de foc | Înălțime totală | Tip de backing | Material | Tip de fir | Tip de țesere | Certificări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 5,5 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir în buclă | Carré | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Highline fir în buclă, pe structuri diferite | Boucle | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||||
| Cfl-s1 | Apr 8,0 mm. | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir în buclă | Carré | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||
| Highline fir în buclă, pe structuri diferite | Boucle | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||||
| 630 g/m2 | Clasa 32 | Bfl-s1 | Apr 8,5 mm. | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 6,5 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||
| 680 g/m2 | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 7,0 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir în buclă | Loop | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |
| Apr 9,5 mm. | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir în buclă | Loop | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| 750 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 10,0 mm. | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Apr 7,5 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| 910 g/m2 | Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 10,0 mm. | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Apr 7,5 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| 1100 g/m2 | Clasa 32 | Cfl-s1 | Apr 10,0 mm. | Backing Acustic | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Apr 8,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| Clasa 33 | Cfl-s1 | Apr 10,5 mm. | Backing Acustic | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||
| Apr 8,0 mm. | Standard | Poliamidă regenerată și regenerabilă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| Apr 10,5 mm. | Backing Acustic | 100% lână | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| Apr 8,5 mm. | Standard | 100% lână | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| 1400 g/m2 | Clasa 32 | Cfl-s1 | Apr 11,0 mm. | Backing Acustic | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 12,5 mm. | Backing Acustic | 100% lână | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||
| Cfl-s1 | Apr 8,5 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| Apr 9,5 mm. | Standard | 100% lână | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| 1900 g/m2 | Clasa 33 | Bfl-s1 | Apr 13,5 mm. | Backing Acustic | 100% lână | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |
| Apr 12,5 mm. | Backing Acustic | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | ||||
| Cfl-s1 | Apr 10,0 mm. | Standard | 80% lână, 20% poliamidă | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council | |||
| Apr 11,5 mm. | Standard | 100% lână | Highline fir tăiat | BREEAM CE Cradle to Cradle EPD Verified Eurofins Indoor Air Comfort Green Building Council |










